Кредит
Условия приобретения автомобилей в кредит в автосалонах «ЭКС АВТО»
| Банк |
Кредитная ставка |
Срок (мес.) | 1-й взнос |
|---|---|---|---|
| Автомобильный банкирский дом | 16% | 60 | 15% |
| Русфинансбанк | 9% | 12–36 | 10% |
| 9% | 60 | 25% | |
| 10% | 60 | 15% | |
| Собинбанк | 10% | 36 | 10% 20% |
| Камабанк | 10% | 36 | 15–18% |
| НБ Траст | 14% | 36 | 0% |
| Русский стандарт | 11,99% 16,99% б/спр. |
48 | 0% |
| Банк Москвы | 12–15% | 36 | 20% |
| ПромСтройБанк | 13% до года | 36 | 20% справка |
| 15% свыше | 30% б/спр. | ||
| Уралсиб | 10% до 30000$ | 36 | 20% справка |
| 16,5% | 40% б/спр. | ||
| ТрансКредитБанк | 17% | 36 | 20% |
| РосБанк | 12,5% 13,5% |
60 | 20% 10% |
| БИН Банк | 10% | 36 | 0% |
| Урал ФД | 17% | 36 | 20% |
| Балтийский банк | 13% | 36 | 15% |
| ЗУБ Сбербанка РФ | 16% | до 18 | 15% |
| 18% | до 36 | 15% | |
| 18,5% | 18 | 15% | |
| Юниаструм банк | 12% 18% |
36 | 10% |
| Драгоценности Урала | 13% 14% б/спр. |
60 | 20% |
| Альфа-банк | 11% | 60 | 10% |
| Внешторгбанк 24 | 12–16% 17–20% б/спр. |
36 | 20% |
| Финансбанк | 13,8%–16,8% | 6–36 | 10% |
| Импэксбанк | 0% | 36 | 50% |
| 10% | 60 | 0% | |


